Du bist Hobby- oder Berufsfotograf und interessierst Dich für das Micro Four Thirds System? Vielleicht bist Du sogar schon stolzer Besitzer einer MFT Kamera und suchst ein passendes MFT Objektiv? Dann bist Du hier genau richtig! Auf dieser Website haben wir für Dich alles wissenswerte rund um Micro Four Thirds Objektive und MFT Kameras zusammengefasst.
MFT Objektive Übersicht 2024
Die Auswahl an Micro Four Thirds Objektiven ist riesig - Mittlerweile gibt es über 100 verschiedene MFT Objektive! Daher ist die Suche nach dem passenden MFT Objektiv oft sehr schwierig. Bei dieser Suche möchten wir Dich gerne unterstützen:
In den folgenden Tabellen findest Du die besten MFT Objektive in der Übersicht: Egal ob OM-System (ehemals Olympus), Panasonic, Leica, Voigtländer oder anderer Hersteller, bei uns findest Du die besten Micro Four Thirds Objektive im Überblick.
Diese Tabellen sollen Dir als Orientierung dienen und bei der Wahl des passenden MFT Objektivs für jede Situation und jeden Einsatzzweck helfen. Außerdem sollen sie Dir helfen die einzelnen Objektive besser vergleichen zu können, indem herstellerübergreifend alle Produktdaten einheitlich dargestellt werden.
Alle Tabellen sind nach rechts scrollbar!
Wir sind stehts bemüht, die Listen der MFT Objektive aktuell zu halten (letzte Aktualisierung: Oktober 2024). Sollte trotzdem ein Objektiv fehlen, oder sich ein Fehler eingeschlichen haben, schreibe uns gerne eine Email an kontakt@mftobjektive.de, damit wir die Listen ergänzen bzw. korrigieren können.
In der ersten Tabelle findest Du alle MFT Objektive im Überblick. In der zweiten und dritten Tabelle findest Du einen Überblick über alle MFT Festbrennweiten bzw. alle MFT Zoomobjektive. Weiter unten findest Du weitere Tabellen mit Übersichten aller Objektive des jeweiligen Objektivtyps (z. B. Normalobjektive, Telezooms, Macros, Fisheye Objektive, etc.)
Inhaltsverzeichnis
Übersicht aller MFT-Objektive
In dieser Tabelle findest Du alle aktuell erhältlichen MFT Objektive der Hersteller OM-System (ehemals Olympus), Panasonic, Leica, Sigma, Tamron, Voigtländer, Samyang, Handevision, Zhongi Mitakon, Walimex, Tokina, SLR Magic, Meike, Lensbaby, LAOWA, TTArtisan und 7Artisans. Die Objektive sind aufsteigend nach Brennweite sortiert.
Alle Tabellen sind nach rechts scrollbar (Scrollbalken unten)! Tipp: Damit die Tabelle in ganzer Höhe auf Ihren Bildschirm passt, können Sie den Zoom Ihres Browserfensters anpassen. Drücken Sie zum Herauszoomen auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten „Steuerung“ („Strg“ oder „CTRL“) und „Minus“ („-“) oder zum Hineinzoomen „Steuerung“ („Strg“ oder „CTRL“) und „Plus“ („+“):
Produktfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Meike MK 3,5mm f2,8 Fisheye | LAOWA 4mm f2,8 Circular Fisheye | Laowa 6mm f2.0 | Meike MK 6,5 mm F2,0 | Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2,8 PRO | Panasonic LUMIX G Vario 7-14 mm F4,0 ASPH | TTArtisan 7,5mm F2,0 | Laowa 7,5 mm F2,0 | LAOWA 7,5mm F2,0 A | 7artisans 7,5mm F2,8 II V2.0 | Walimex Pro 7,5 mm F3,5 | Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm F1,8 PRO | Panasonic LUMIX G Fisheye 8 mm F3,5 | Samyang 8mm F3,5 CS II | Meike MK 8mm f3,5 | Panasonic Leica Vario-Elmarit 8-18 mm/F2,8-4,0 ASPH | M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4,0 PRO | Panasonic Leica DG SUMMILUX 9 mm, F1.7 | Laowa 9 mm F2,8 | Olympus M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4,0-5,6 | TTartisan 10mm F2.0 | LAOWA 10mm F2,0 Zero-D | Samyang 10mm F2,8 | Panasonic Leica DG 10-25mm F1,7 | Voigtländer Nokton 10,5 mm F0,95 | Samyang 12mm f2,0 | Walimex Pro 12mm F2,0 | Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm F2,0 | Meike 12mm T2,2 Cinema | 7artisans 12mm f2,8 | Samyang 12mm F2,8 | Meike MK 12mm F2,8 | Panasonic 12-32 mm F 3,5-5,6 G Vario ASPH./MEGA O.I.S. | Panasonic Lumix G Vario 12-35 mm F2,8 ASPH. Power O.I.S. | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2,8 PRO | Olympus M.Zuiko DIGITAL ED 12-45mm F4,0 PRO | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-50mm F3,5-6,3 EZ | Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2,8-4,0 | Panasonic LUMIX G Vario 12-60 mm F3,5-5,6 ASPH | Olympus M. Zuiko Digital ED 12-100mm F4 IS Pro | Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3,5-6,3 | Panasonic LUMIX G 14 mm F2,5 II ASPH | Samyang 14mm F2,8 | Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm F3,5-5,6 II R | Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm F3,5-5,6 EZ | Panasonic LUMIX G Vario 14-42 mm F3,5-5,6 II ASPH. O.I.S. | Panasonic LUMIX G X Vario 14-42 mm F3,5-5,6 ASPH. O.I.S. | Panasonic LUMIX G 14-140mm F3,5-5,6 II ASPH. Power OIS | Panasonic LUMIX G Vario 14-140 mm F3,5-5,6 ASPH | Tamron 14-150 mm F/3,5-5,8 Di III | Olympus M.Zuiko Digital ED 14‑150mm F4‑5,6 II | Panasonic Lumix G Leica DG SUMMILUX 15 mm, F1,7 ASPH | Sigma 16mm F1,4 DC DN Contemporary | Samyang 16mm F2,0 | Meike 16mm T2,2 Cinema | Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm F1,2 PRO | TTArtisan 17mm f1,4 | LAOWA 17mm f1,8 | Olympus M.Zuiko Digital 17mm F1,8 | Voigtlaender 17,5 mm F0,95 Nokton | Sigma 19mm F2,8 DN Art | OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1,4 PRO | Panasonic LUMIX G 20mm F1,7 II ASPH | SAMYANG 20mm F1,8 | Zhongyi Mitakon Creator 20mm F2,0 | TTartisan 23mm F1,4 | Samyang 24mm F1,4 | Samyang 24mm F3,5 T/S | Laowa Argus 25 mm, F0,95 | Voigtlaender Nokton 25mm F0,95 TYP II | Olympus M. Zuiko Digital ED 25mm F1,2 Pro | Panasonic Leica DG Summilux 25mm F1,4 | Panasonic LUMIX G 25 mm F1,7 ASPH. | 7artisans 25mm F1,8 | Olympus M.Zuiko Digital 25mm F1,8 | Meike MK 25mm f1,8 | Panasonic Lumix Leica DG 25-50mm F1,7 | Lensbaby Velvet 28mm F2,5 Macro | Meike 28mm f2,8 | Voigtländer 29 mm F0,8 | Sigma 30mm F1,4 DC DN Contemporary | Panasonic LUMIX G Makro 30 mm F2,8 ASPH. | Sigma 30mm F2,8 DN Art | Olympus M. Zuiko Digital ED 30mm F3,5 Macro | 7artisans 35 mm F0,95 | 7Artisans 35mm F1,2 | Meike MK-35mm F1,7 | Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm F2,8 Power O.I.S. | Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm 2.8 II ASPH | Panasonic LUMIX G Vario 35-100 mm F4,0-5,6 | Handevision IBELUX 40mm F0,85 | TTartisan 40mm F2,8 Makro | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2,8 PRO | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4,0 Pro | Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4‑5,6 R | Voigtlaender 42,5 mm F0,95 Nokton | Panasonic LEICA DG NOCTICRON 42,5 mm F1,2 ASPH. | Zhongyi Mitakon Speedmaster 42,5 mm F1,2 | Panasonic LUMIX G Objektiv 42.5 mm F1,7 ASPH. | Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm F1,2 PRO | Olympus M.Zuiko Digital 45mm F1,8 | Panasonic LEICA DG ELMARIT Makro 45 mm F2,8 ASPH. | Panasonic LUMIX G Vario 45-150 mm F4,0-5,6 ASPH. | Panasonic LUMIX G X Vario 45-175 mm F4,0-5,6 ASPH | Panasonic Lumix G Vario 45-200 mm/ F4,0-5,6 II/O.I.S. | 7Artisans 50mm F0,95 | TTArtisan 50mm F0,95 | TTArtisan 50mm F1,2 | Samyang MF 50mm F1,2 | Samyang 50mm F1,4 | Meike MK 50mm f1,7 | 7Artisans 50mm f1,8 MFT | LAOWA 50 mm F2,8 2X Ultra Macro | Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm F2,8-4,0 | 7artisans 55mm f1,4 | Sigma 56mm F1,4 DC DN Contemporary | Lensbaby Velvet 56 mm F1,6 Macro | Voigtlander Nokton 60 mm F0,95 | 7artisans 60mm F2,8 II Macro | Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm F2,8 Macro | Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm F1,8 | Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4,8-6,7 II | Samyang 85mm F1,4 | Walimex Pro 85mm f1,4 | Samyang MF 85mm F1,8 | Zhongyi Mitakon Creator Super Macro 85mm F2,8 | Samyang 100mm F2,8 Macro | Panasonic Lumix G Vario 100-300 mm/ F4,0-5,6 II/ O.I.S. | Panasonic Leica DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4,0-6,3 | M.Zuiko DIGITAL ED 100-400mm F5,0-6,3 IS | Samyang 135mm F2,0 | M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4,5 TC1.25x IS PRO | M.Zuiko Digital ED 150-600mm F5.0-6.3 | Panasonic Leica DG Elmarit 200mm / F2,8 | Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4,0 PRO | Tokina 300 mm/F 6,3 Reflex MF Macro | Samyang 300mm F6,3 | Tokina SZX 400mm F8 Reflex | Tokina SZX 500mm F8 Reflex | |
Hersteller | Meike | LAOWA | LAOWA | Meike | OM System (ehemals Olympus) | Panasonic | TTArtisan | LAOWA | LAOWA | 7artisans | Walimex | OM System (ehemals Olympus) | Panasonic | Samyang | Meike | Leica, Panasonic | OM System (ehemals Olympus) | Leica, Panasonic | LAOWA | OM System (ehemals Olympus) | TTartisan | LAOWA | Samyang | Leica, Panasonic | Voigtländer | Samyang | Walimex | OM System (ehemals Olympus) | Meike | 7artisans | Samyang | Meike | Panasonic | Panasonic | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Leica, Panasonic | Panasonic | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Panasonic | Samyang | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Tamron | OM System (ehemals Olympus) | Leica, Panasonic | Sigma | Samyang | Meike | OM System (ehemals Olympus) | TTArtisan | LAOWA | OM System (ehemals Olympus) | Voigtländer | Sigma | OM System (ehemals Olympus) | Panasonic | Samyang | Zhongyi | TTArtisan | Samyang | Samyang | LAOWA | Voigtländer | OM System (ehemals Olympus) | Leica, Panasonic | Panasonic | 7artisans | OM System (ehemals Olympus) | Meike | Leica, Panasonic | Lensbaby | Meike | Voigtländer | Sigma | Panasonic | Sigma | OM System (ehemals Olympus) | 7artisans | 7artisans | Meike | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Handevision | TTArtisan | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Voigtländer | Leica, Panasonic | Zhongyi | Panasonic | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Leica, Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | 7Artisans | TTArtisan | TTArtisan | Samyang | Samyang | Meike | 7Artisans | LAOWA | Leica, Panasonic | 7artisans | Sigma | Lensbaby | Voigtländer | 7artisans | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Samyang | Walimex | Samyang | Zhongyi | Samyang | Panasonic | Leica, Panasonic | OM System (ehemals Olympus) | Samyang | OM System (ehemals Olympus) | OM System (ehemals Olympus) | Leica, Panasonic | OM System (ehemals Olympus) | Tokina | Samyang | Tokina | Tokina | |
Zoom/ Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | |
Objektivtyp | Fisheye | Fisheye | Ultra-Weitwinkel | Fisheye | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Fisheye | Ultra-Weitwinkel | Ultra-Weitwinkel | Fisheye | Fisheye | Fisheye | Fisheye | Fisheye | Fisheye | Weitwinkelzoom | Weitwinkelzoom | Ultra-Weitwinkel | Ultra-Weitwinkel | Weitwinkelzoom | Ultra-Weitwinkel | Ultra-Weitwinkel | Ultra-Weitwinkel | Weitwinkelzoom | Ultra-Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Fisheye | Weitwinkel | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Superzoom | Superzoom | Weitwinkel | Weitwinkel | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Standardzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Superzoom | Weitwinkel | Weitwinkel | Fisheye | Weitwinkel | Normalobjektiv | Weitwinkel | Weitwinkel | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Weitwinkel | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Weitwinkel | Macro | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Weitwinkel | Normalobjektiv | Normalobjektiv | Telezoom | Macro | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Macro | Telefestbrennweite | Macro | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telefestbrennweite | Macro | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Macro | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Macro | Telezoom | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Macro | Telefestbrennweite | Macro | Macro | Telefestbrennweite | Telezoom | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Macro | Macro | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telefestbrennweite | Telezoom | Telezoom | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Macro | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | Telefestbrennweite | |
Brennweite | 3,5 mm | 4 mm | 6 mm | 6,5 mm | 7 - 14 mm | 7 - 14 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 - 18 mm | 8 - 25 mm | 9 mm | 9 mm | 9 - 18 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 - 25 mm | 10.5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 - 32 mm | 12 - 35 mm | 12 - 40 mm | 12 - 45 mm | 12 - 50 mm | 12 - 60 mm | 12 - 60 mm | 12 - 100 mm | 12 - 200 mm | 14 mm | 14 mm | 14 - 42 mm | 14 - 42 mm | 14 - 42 mm | 14 - 42 mm | 14 - 140 mm | 14 - 140 mm | 14 - 150 mm | 14 ‑ 150mm | 15 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,5 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 23 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 - 50 mm | 28 mm | 28 mm | 29 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 - 100 mm | 35 - 100 mm | 35 - 100 mm | 40 mm | 40 mm | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 - 150 mm | 45 - 175 mm | 45 - 200 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 - 200 mm | 55 mm | 56 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 75 - 300 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 100 mm | 100 - 300 mm | 100 - 400 mm | 100 - 400 mm | 135 mm | 150 - 400 mm | 150 - 600 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |
Offenblende | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 1.7 | 2,8 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 0,95 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,95 | 2,8 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 3,5 | 0,95 | 0,95 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 0,8 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 0,95 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 0,85 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,95 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 0,95 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 4,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | |
Max. Blendenwert | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 16 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | - | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | - | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | - | 16 | - | 22 | 22 | 16 | 22 | 20 | 16 | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | 11 | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 16 | - | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | - | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 16 | - | - | 16 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 22 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | |
Gewicht | 190 g | 135 g | 188 g | 260 g | 534 g | 300 g | 350 g | 170 g | 150 g | 265 g | 195 g | 315 g | 165 g | 400 g | 590 g | 315 g | 411 g | 130 g | 215 g | 155 g | 340 g | 125 g | 620 g | 690 g | 586 g | 255 g | 245 g | 130 g | 500 g | 265 g | 400 g | 360 g | 155 g | 305 g | 305 g | 254 g | 211 g | 320 g | 210 g | 561 g | 451 g | 55 g | 570 g | 112 g | 150 g | 110 g | 93 g | 265 g | 265 g | 285 g | 285 g | 115 g | 405 g | 610 g | 560 g | 390 g | 247 g | 172 g | 120 g | 540 g | 160 g | 247 g | 87 g | 520 g | 230 g | 222 g | 585 g | 730 g | 570 g | 410 g | 410 g | 200 g | 125 g | 143 g | 137 g | 190 g | 654 g | 584 g | 106 g | 708 g | 265 g | 180 g | 140 g | 128 g | 369 g | 150 g | 180 g | 357 g | 357 g | 135 g | 1150 g | 371 g | 760 g | 382 g | 190 g | 571 g | 435 g | 310 g | 130 g | 406 g | 116 g | 225 g | 200 g | 210 g | 370 g | 146 g | 411 g | 336 g | 385 g | 555 g | 309 g | 167 g | 240 g | 655 g | 272 g | 280 g | 410 g | 860 g | 550 g | 185 g | 305 g | 423 g | 565 g | 570 g | 417 g | 750 g | 725 g | 520 g | 954 g | 1120 g | 835 g | 1875 g | 2065 g | 1245 g | 1475 g | 298 g | 310 g | 355 g | 310 g | |
Länge | 48 mm | 33 mm | 52 mm | 51.5 mm | 106 mm | 83 mm | 58 mm | 42 mm | 48 mm | 57.5 mm | 48 mm | 80 mm | 52 mm | - | 109 mm | 88 mm | 88.5 mm | 52 mm | 48 mm | 50 mm | 63 mm | 41 mm | 130 mm | 128 mm | 82 mm | 58 mm | 59 mm | 43 mm | - | 66 mm | 98 mm | 66 mm | 50 mm | 74 mm | 84 mm | 70 mm | 83 mm | 86 mm | 71 mm | 117 mm | 100 mm | 21 mm | 121 mm | 50 mm | 23 mm | 49 mm | 27 mm | 75 mm | 75 mm | 85 mm | 83 mm | 36 mm | 93 mm | 114 mm | - | 87 mm | 62 mm | 51 mm | 36 mm | 80 mm | 46 mm | 62 mm | 26 mm | 113 mm | 60 mm | 41 mm | 122 mm | 134 mm | 86 mm | 70 mm | 87 mm | 55 mm | 52 mm | 32 mm | 42 mm | 41 mm | 128 mm | - | 29 mm | 89 mm | 73 mm | 64 mm | 41 mm | 60 mm | - | 32 mm | 41 mm | 100 mm | 99,9 mm | 50 mm | 128 mm | 76 mm | 160 mm | 994 mm | 83 mm | 75 mm | 77 mm | 53 mm | 50 mm | 85 mm | 46 mm | 63 mm | 73 mm | 90 mm | 100 mm | 60 mm | 62 mm | 60 mm | 73 mm | 100 mm | 61 mm | 40 mm | 79 mm | 132 mm | 55 mm | 60 mm | 85 mm | 58 mm | 100 mm | 82 mm | 69 mm | 117 mm | 100 mm | - | 80 mm | 122 mm | 148 mm | 126 mm | 172 mm | 206 mm | 147 mm | 314 mm | 264,4 mm | 174 mm | 227 mm | - | 73 mm | 77 mm | 89 mm | |
Durchmesser | Ø 60 mm | Ø 57 mm | Ø 61 mm | Ø 61 mm | Ø 79 mm | Ø 70 mm | Ø 54 mm | Ø 51 mm | Ø 53 mm | Ø 62.3 mm | Ø 48 mm | Ø 62 mm | Ø 61 mm | - | Ø 88 mm | Ø 74 mm | Ø 77 mm | 61 mm | Ø 58 mm | Ø 57 mm | Ø 60 | - | - | Ø 88 mm | Ø 77 mm | - | Ø 73 mm | Ø 56 mm | - | Ø 63 mm | - | Ø 78 mm | Ø 57 mm | Ø 67 mm | Ø 70 mm | Ø 63.4 mm | Ø 57 mm | Ø 68 mm | Ø 66 mm | Ø 78 mm | Ø 78 mm | Ø 65 mm | - | Ø 57 mm | Ø 61 mm | Ø 56 mm | Ø 61 mm | Ø 67 mm | Ø 67 mm | Ø 64 mm | Ø 64 mm | Ø 58 mm | Ø 73 mm | - | - | Ø 68 mm | Ø 54 mm | Ø 55 mm | Ø 58 mm | Ø 63 mm | Ø 61 mm | Ø 63 mm | Ø 63 mm | - | - | Ø 60 mm | - | - | Ø 71 mm | Ø 58 mm | Ø 70 mm | Ø 63 mm | Ø 61 mm | Ø 32 mm | Ø 58 mm | Ø 61 mm | Ø 87.6 mm | Ø 72 mm | Ø 60 mm | Ø 72 mm | Ø 65 mm | Ø 59 mm | Ø 61 mm | Ø 57 mm | - | Ø 46 mm | - | Ø 67 mm | Ø 67 mm | Ø 56 mm | Ø 74 mm | Ø 62 mm | Ø 79 mm | Ø 68 mm | Ø 64 mm | Ø 64 mm | Ø 74 mm | Ø 60 mm | Ø 55 mm | Ø 70 mm | Ø 56 mm | Ø 63 mm | Ø 62 mm | - | Ø 70 mm | Ø 67,5 mm | Ø 60 mm | Ø 62 mm | - | - | Ø 54.5 mm | Ø 55 mm | Ø 54 mm | Ø 76 mm | Ø 53 mm | Ø 67 mm | - | Ø 83 mm | Ø 66 mm | Ø 56 mm | Ø 64 mm | Ø 69 mm | - | Ø 78 mm | Ø 68 mm | Ø 67 mm | - | Ø 74 mm | Ø 83 mm | Ø 86 mm | - | Ø 116 mm | Ø 109,4 mm | Ø 88 mm | Ø 93 mm | - | - | - | Ø 74 mm | |
Blendenlamellen | 9 | 7 | 5 | - | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | - | 7 | 10 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 9 | 10 | 7 | - | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | - | 9 | 8 | - | 7 | - | 12 | - | - | 9 | 12 | - | 12 | 9 | 7 | 7 | - | 12 | 9 | - | 7 | 7 | 7 | - | 11 | 9 | 7 | - | 10 | 9 | - | 7 | 9 | - | - | 7 | - | - | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | - | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 16 | 7 | 9 | - | 8 | 8 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
